讀取資料時間:2026/03/20 03:40:21
掛牌日期:2025/7/28 09:57
(本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行)
| 種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 29.4100 | 29.5100 | 29.1100 | 29.6550 | |
| 0.1983 | 0.2023 | 0.1923 | 0.2033 | |
| 34.4400 | 34.8400 | 34.1900 | 35.0900 | |
| 4.0870 | 4.1370 | 4.0080 | 4.2160 | |
| 3.7240 | 3.7840 | 3.6540 | 3.8040 | |
| 39.4400 | 39.9400 | - | - | |
| 36.7700 | 37.2100 | - | - | |
| 19.2800 | 19.4800 | - | - | |
| 17.6300 | 17.8300 | - | - | |
| 22.9300 | 23.1300 | - | - | |
| 21.4700 | 21.6700 | - | - | |
| 1.6050 | 1.7250 | - | - |
