讀取資料時間:2026/03/20 03:39:54
| 幣別 | 活期 | 定期 1 星期 | 定期 2 星期 | 定期 1 個月 | 定期 3 個月 | 定期 6 個月 | 定期 9 個月 | 定期一年 | 基本放款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0600 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.5000 | 0.5000 | 6.3000 | |
| 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 3.6000 | |
| 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0150 | 0.0200 | 0.0250 | 0.0400 | 0.0450 | 5.0000 | |
| 0.3000 | 0.6000 | 0.6000 | 1.3000 | 1.4500 | 1.6500 | 1.7500 | 1.8500 | 6.0000 | |
| 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 6.2000 | |
| 0.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.2000 | 0.3000 | 0.3500 | 0.3500 | 6.5000 | |
| 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 5.0000 | |
| 0.0500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.3000 | 0.3500 | 0.4500 | 0.5000 | 0.6000 | 8.0000 | |
| 0.1000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.4000 | 0.5000 | 0.5500 | 0.6000 | 0.6500 | 7.4000 | |
| 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 6.0000 | |
| 0.1000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3500 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 6.2000 | |
| 0.9000 | 2.2000 | 2.2000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.2000 | 3.2000 | 3.2000 | 15.4000 |
