讀取資料時間:2026/03/20 03:40:21
| 種類 | 固定 | 機動 |
|---|---|---|
| 活期存款 | --- | 0.1500 |
| 活期儲蓄 | --- | 0.3200 |
| 薪資轉帳 | --- | 0.6300 |
| 睦鄰存款 | --- | 0.4300 |
| SA專案 | --- | 0.2750 |
| e企優 | --- | 0.4300 |
| 定期存款(一個月期) | 1.2250 | 0.8500 |
| 定期存款(三個月期) | 0.9100 | 0.9100 |
| 定期存款(六個月期) | 1.0600 | 1.0600 |
| 定期存款(八個月期) | 1.0650 | --- |
| 定期存款(九個月期) | 1.1800 | 1.1800 |
| 定期存款(一年期) | 1.3150 | 1.3150 |
| 定期存款(二年期) | 1.3200 | 1.3200 |
| 定期存款(三年期) | 1.3250 | 1.3250 |
| 定期儲蓄(一年期) | 1.3300 | 1.3300 |
| 定期儲蓄(十三個月期) | 1.3300 | 1.3300 |
| 定期儲蓄(十五個月期) | 1.3300 | --- |
| 定期儲蓄(十八個月期) | 1.3300 | --- |
| 定期儲蓄(二年期) | 1.3500 | 1.3500 |
| 定期儲蓄(二年期) | 1.3500 | 1.3500 |
| 放款利率種類 | 利率 |
|---|---|
| 基本放款利率 | 8.6110 |
| 定儲利率指數(每季調整) | 1.7165 |
| 基準放款利率 | 4.0950 |
| 定儲利率指數(每月調整) | 1.7165 |
